|
Det enklaste sättet att göra riktig italiensk
eller svensk hårdglass.
|
Compacta för dig som vill servera utsökt,
hemgjord glass
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Compacta 3001 för 5 liter glass per körning

Kontrollpanelen
reagerar omedelbart på ändringar.
Snabb och exakt programmering av såväl uppvärmning och
kylning.

Påfyllningsluckan är lätt att nå och hantera. Säkerhetsbrytare stoppar mixern när locket öppnas.

Hela processen sker i ett slutet system. Allt är enkelt att hantera och rengöra.

Ingen
manuell hantering under processen.
Du får en produkt av god kvalitet och med perfekt konsistens.
Compacta finns i många olika modeller. |
|||||||
| Mix/cykel | Eleffekt | Kylning | Bredd | Djup | Höjd | Vikt | |
| Kombinerad hårdglass & pastörisator | |||||||
| COMP
3001e, sats om 1x5L/10 min (ekonomiversion i förenklat utförande) |
2-5 kg | 4 kW | luft el vatten | 610 | 860 | 1430 | 230 |
| COMP 3001, sats om 1x5L/10 min | 2-5 kg | 4 kW | luft el vatten | 610 | 860 | 1430 | 230 |
| COMP 3002, sats om 2x5L/10 min | 4-8 kg | 7,8 kW | luft el vatten | 610 | 960 | 1430 | 290 |
| COMP 3003, sats om 3x5L/10 min | 5-10 kg | 11 kW | luft el vatten | 610 | 1180 960 |
1530 | 410 |
| COMP 3004, sats om 4x5L/10 min | 7-14 kg | 14 kW | vatten | 610 | 1270 | 1530 | 430 |
| COMP 3005, sats om 5x5L/10 min | 8-16,5 kg | 18 kW | vatten | 610 | 1270 | 1530 | 500 |
| Kombinerad hårdglass, pastörisator & temperering | |||||||
| COMP 3001T | 2-5 kg | 4 kW | luft el vatten | 610 | 860 | 1430 | 230 |
| COMP 3002T | 4-8 kg | 7,8 kW | luft el vatten | 610 | 960 | 1430 | 290 |
| Kombinerad hårdglass, pastörisator & Granita | |||||||
| COMP 3001G | 2-5 kg | 4 kW | luft el vatten | 610 | 860 | 1430 | 230 |
| COMP 3002G | 4-8 kg | 7,8 kW | luft el vatten | 610 | 960 | 1430 | 290 |
Tel +46 (0)40
321739
Fax +46 (0)40 921175
E-mail gmb@alrp.se